Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 31.10.2024. Время формирования - 23:20:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 23.05.2024 12:47:40 | |||||||||||
Конкурсная группа - 5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы - внебюджет | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Социальная структура, социальные институты и процессы | |||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||
№ | ФИО | Социальная структура, социальные институты и процессы |
Иностранный язык |
Собеседование по теме реферата (соц) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Участие в научных мероприятиях ВУ (Аспирантура) | Публикации РИНЦ по НС (Аспирантура) | Участие в научных мероприятиях МУ (Аспирантура) | Оригинал | ||
1 | Самцевич Павел Игоревич | Удовлетворительно | Хорошо | Удовлетворительно | 2 | 2 | |||||
2 | Суманеев Евгений Вячеславович | Хорошо | Хорошо | Хорошо | 3 | 1 | 2 |